用人节省,1人可管理多台设备 作业效果稳定, 开机就能生产 作业数据全记录,轻松接入MES 助力完成数字工厂转型 仅需配置产品工艺 UPH 600±50
| 设备型号 | HMS-V1 |
| 控制系统 | 自研IPC上位机系统 |
| 平衡机 | 衡基 |
| 机械手 | SCARA机械手臂展700mm |
| 丝杆模组 | 重复定位精度±0.02mm |
| 生产能力 | UPH600±50件/小时 |
| 适用产品尺寸 | 40mm±5mm马达圈 |
| 设备尺寸 (L×W×H) | 本体1850×1650×2000mm |
| 设备重量 | 约800kg |
| 机架结构 | 焊接机架铸铁大板,象牙白涂装 |
| 安全门板 | 茶色亚克力,有效防护蓝光 |
| 工作气压 | 0.4-0.6MPa |
| 电源电压 | AC220V±10%,50/60Hz |
| 设备功率 | 额定6千瓦,需控制柜预留配置32A空开 |
| 适用环境温度 | 5℃-40℃ |
| 适用环境湿度 | 20%-85%RH(无凝露) |
五大工站协同配合,实现全自动生产循环